Audi S4 (B8) 3.0 TFSI V6 (333 PS) quattro S tronic
Conţinut
Date generale
Marca | Audi |
---|---|
Model | S4 |
car.table.start_of_production | 2009 |
car.table.end_of_production | 2011 |
Corp | Sedan |
Tipul motorului | motor V |
Volum | 2995 cm³ (3.0 litru) |
Transmitere | 7-speed automat |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | 245/40 R18 |
Standard de emisii | Euro 5 |
emisii de CO₂ | 219 g/km |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 64 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | 13.50 l/100 km |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | 7.00 l/100 km |
Consumul de combustibil (combinat) | 9.40 l/100 km |
Puterea motorului
Puterea motorului | 333 PS (245 kW) |
---|---|
Cuplu | 440 Nm |
Viteza maxima | 250 km/h |
Accelerare | 5.30 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, longitudinală |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 7-speed automat |
Supraalimentare | Compresor, Intercooler |
Numărul de cilindri | 6 |
Numărul de supape pe cilindru | 4 |
Diametrul alezajului | 84.5 mm |
Cursa pistonului | 89 mm |
Rata compresiei | 10.30 |
Alte date
Greutate | 1685 kg |
---|---|
Numărul de uși | 4 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | 962 l |
Ampatament | 2811 mm |
Lungimea vehiculului | 4717 mm |
Lățimea vehiculului | 1826 mm |
Înălțimea vehiculului | 1406 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Audi S4?
- -> 333 PS (245 kW)
- Ce dimensiune are anvelopele Audi S4?
- -> 245/40 R18
- Ce cuplu are Audi S4?
- -> 440 Nm
- Care este viteza maximă a lui Audi S4?
- -> 250 km/h
- Care este accelerația lui Audi S4?
- -> 5.30 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Audi S4?
- -> Sedan
- Care este consumul combinat al lui Audi S4?
- -> 9.40 (l/100 km)
- Care este volumul motorului lui Audi S4?
- -> 2995 cm³ (3.0 litru)
- Ce unitate are Audi S4?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are Audi S4?
- -> 7-speed automat