Chevrolet Menlo 52.5 kWh (150 PS) Electric
Conţinut
Date generale
Marca | Chevrolet |
---|---|
Model | Menlo |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | car.spec.body.CUV |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | 215/55 R17 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 150 km/h |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, transversală |
---|---|
Conduce | Tractiune fata |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | - |
---|---|
Voltajul bateriei | - |
Capacitatea bateriei (brut) | 52.50 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | - |
Gamă | 410 km |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | 13.10 kWh/100 km |
Alte date
Greutate | 1660 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | 1077 l |
Ampatament | 2660 mm |
Lungimea vehiculului | 4665 mm |
Lățimea vehiculului | 1813 mm |
Înălțimea vehiculului | - |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele Chevrolet Menlo?
- -> 215/55 R17
- Care este viteza maximă a lui Chevrolet Menlo?
- -> 150 km/h
- Ce tip de corp are Chevrolet Menlo?
- -> car.spec.body.CUV
- Ce unitate are Chevrolet Menlo?
- -> Tractiune fata
- Ce tip de transmisie are Chevrolet Menlo?
- -> 1-speed automat