Chevrolet SS (facelift 2016) 6.2 V8 (415 PS) Automatic
Conţinut
Date generale
Marca | Chevrolet |
---|---|
Model | SS |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | 2017 |
Corp | Sedan |
Tipul motorului | motor V |
Volum | 6162 cm³ (6.2 litru) |
Transmitere | 6-speed automat |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | Față - 245/40 R19 | Spate - 275/35 R19 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 71 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | 16.80 l/100 km |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | 10.70 l/100 km |
Consumul de combustibil (combinat) | 14.70 l/100 km |
Puterea motorului
Puterea motorului | 415 PS (305 kW) la 5900 rpm. |
---|---|
Cuplu | 563 Nm la 5900 rpm. |
Viteza maxima | - |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, longitudinală |
---|---|
Conduce | Tractiune spate |
Transmitere | 6-speed automat |
Supraalimentare | Nesupraalimentat |
Numărul de cilindri | 8 |
Numărul de supape pe cilindru | 2 |
Diametrul alezajului | 103.25 mm |
Cursa pistonului | 92 mm |
Rata compresiei | 10.70 |
Alte date
Greutate | 1803 kg |
---|---|
Numărul de uși | 4 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 2916 mm |
Lungimea vehiculului | 4966 mm |
Lățimea vehiculului | 1897 mm |
Înălțimea vehiculului | 1470 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Chevrolet SS?
- -> 415 PS (305 kW) la 5900 rpm.
- Ce dimensiune are anvelopele Chevrolet SS?
- -> Față - 245/40 R19 | Spate - 275/35 R19
- Ce cuplu are Chevrolet SS?
- -> 563 Nm la 4600 rpm.
- Ce tip de corp are Chevrolet SS?
- -> Sedan
- Care este consumul combinat al lui Chevrolet SS?
- -> 14.70 (l/100 km)
- Care este volumul motorului lui Chevrolet SS?
- -> 6162 cm³ (6.2 litru)
- Ce unitate are Chevrolet SS?
- -> Tractiune spate
- Ce tip de transmisie are Chevrolet SS?
- -> 6-speed automat