Daewoo Racer Hatchback 2.0i (97 PS)
Conţinut
Date generale
Marca | Daewoo |
---|---|
Model | Racer |
car.table.start_of_production | 1986 |
car.table.end_of_production | 1995 |
Corp | Hatchback |
Tipul motorului | Motor în linie |
Volum | 1998 cm³ (2.0 litru) |
Transmitere | 5-speed manual |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | 175/70 R13 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 50 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | 97 PS (71 kW) la 4800 rpm. |
---|---|
Cuplu | 160 Nm la 4800 rpm. |
Viteza maxima | - |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, transversală |
---|---|
Conduce | Tractiune fata |
Transmitere | 5-speed manual |
Supraalimentare | Nesupraalimentat |
Numărul de cilindri | 4 |
Numărul de supape pe cilindru | 2 |
Diametrul alezajului | 86 mm |
Cursa pistonului | 86 mm |
Rata compresiei | 8.80 |
Alte date
Greutate | 1045 kg |
---|---|
Numărul de uși | 3 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 2520 mm |
Lungimea vehiculului | 4158 mm |
Lățimea vehiculului | 1663 mm |
Înălțimea vehiculului | 1360 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Daewoo Racer?
- -> 97 PS (71 kW) la 4800 rpm.
- Ce dimensiune are anvelopele Daewoo Racer?
- -> 175/70 R13
- Ce cuplu are Daewoo Racer?
- -> 160 Nm la 3600 rpm.
- Ce tip de corp are Daewoo Racer?
- -> Hatchback
- Care este volumul motorului lui Daewoo Racer?
- -> 1998 cm³ (2.0 litru)
- Ce unitate are Daewoo Racer?
- -> Tractiune fata
- Ce tip de transmisie are Daewoo Racer?
- -> 5-speed manual