Daihatsu Boon 1.0 CL (71 PS) Automatic
Conţinut
Date generale
Marca | Daihatsu |
---|---|
Model | Boon |
car.table.start_of_production | 2004 |
car.table.end_of_production | 2010 |
Corp | Hatchback |
Tipul motorului | Motor în linie |
Volum | 996 cm³ (1.0 litru) |
Transmitere | 4-speed automat |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | 155/80R13 79S |
Standard de emisii | Euro 4 |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 40 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | 4.80 l/100 km |
Puterea motorului
Puterea motorului | 71 PS (52 kW) la 6000 rpm. |
---|---|
Cuplu | 94 Nm la 6000 rpm. |
Viteza maxima | - |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, transversală |
---|---|
Conduce | Tractiune fata |
Transmitere | 4-speed automat |
Supraalimentare | Nesupraalimentat |
Numărul de cilindri | 3 |
Numărul de supape pe cilindru | 4 |
Diametrul alezajului | 71 mm |
Cursa pistonului | 83.9 mm |
Rata compresiei | 10.50 |
Alte date
Greutate | 900 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 2440 mm |
Lungimea vehiculului | 3595 mm |
Lățimea vehiculului | 1665 mm |
Înălțimea vehiculului | 1535 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Daihatsu Boon?
- -> 71 PS (52 kW) la 6000 rpm.
- Ce dimensiune are anvelopele Daihatsu Boon?
- -> 155/80R13 79S
- Ce cuplu are Daihatsu Boon?
- -> 94 Nm la 3600 rpm.
- Ce tip de corp are Daihatsu Boon?
- -> Hatchback
- Care este consumul combinat al lui Daihatsu Boon?
- -> 4.80 (l/100 km)
- Care este volumul motorului lui Daihatsu Boon?
- -> 996 cm³ (1.0 litru)
- Ce unitate are Daihatsu Boon?
- -> Tractiune fata
- Ce tip de transmisie are Daihatsu Boon?
- -> 4-speed automat