Daihatsu Leeza 0.7 (50 PS) Automatic
Conţinut
Date generale
Marca | Daihatsu |
---|---|
Model | Leeza |
car.table.start_of_production | 1986 |
car.table.end_of_production | 1994 |
Corp | Hatchback |
Tipul motorului | Motor în linie |
Volum | 659 cm³ (0.7 litru) |
Transmitere | 3-speed automat |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | 145/70 R12 S |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 32 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | 5.40 l/100 km |
Puterea motorului
Puterea motorului | 50 PS (37 kW) la 7500 rpm. |
---|---|
Cuplu | 52 Nm la 7500 rpm. |
Viteza maxima | 130 km/h |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, transversală |
---|---|
Conduce | Tractiune fata |
Transmitere | 3-speed automat |
Supraalimentare | Nesupraalimentat |
Numărul de cilindri | 3 |
Numărul de supape pe cilindru | 4 |
Diametrul alezajului | 68 mm |
Cursa pistonului | 60.5 mm |
Rata compresiei | 10.00 |
Alte date
Greutate | 640 kg |
---|---|
Numărul de uși | 3 |
număr de locuri | 4 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 2140 mm |
Lungimea vehiculului | 3295 mm |
Lățimea vehiculului | 1395 mm |
Înălțimea vehiculului | 1335 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Daihatsu Leeza?
- -> 50 PS (37 kW) la 7500 rpm.
- Ce dimensiune are anvelopele Daihatsu Leeza?
- -> 145/70 R12 S
- Ce cuplu are Daihatsu Leeza?
- -> 52 Nm la 4500 rpm.
- Care este viteza maximă a lui Daihatsu Leeza?
- -> 130 km/h
- Ce tip de corp are Daihatsu Leeza?
- -> Hatchback
- Care este consumul combinat al lui Daihatsu Leeza?
- -> 5.40 (l/100 km)
- Care este volumul motorului lui Daihatsu Leeza?
- -> 659 cm³ (0.7 litru)
- Ce unitate are Daihatsu Leeza?
- -> Tractiune fata
- Ce tip de transmisie are Daihatsu Leeza?
- -> 3-speed automat