Ferrari SF90 Stradale 4.0 V8 (1000 PS) Plug-in Hybrid Automatic
Conţinut
Date generale
Marca | Ferrari |
---|---|
Model | SF90 |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | Coupe |
Tipul motorului | motor V |
Volum | 3990 cm³ (4.0 litru) |
Transmitere | 8-speed automat |
Combustibil | Benzină/electric (hibrid) |
Dimensiunea anvelopei | Față - 255/35 ZR20 | Spate - 315/30 ZR20 |
Standard de emisii | Euro 6d-ISC-FCM |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | 780 PS (574 kW) la 7500 rpm. |
---|---|
Cuplu | 800 Nm la 7500 rpm. |
Viteza maxima | 340 km/h |
Accelerare | 2.50 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Mijloc, longitudinal |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 8-speed automat |
Supraalimentare | Turbocompresor, Intercooler |
Numărul de cilindri | 8 |
Numărul de supape pe cilindru | 4 |
Diametrul alezajului | 88 mm |
Cursa pistonului | 82 mm |
Rata compresiei | 9.50 |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltajul bateriei | - |
Capacitatea bateriei (brut) | 7.90 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | - |
Gamă | 25 km |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | 1570 kg |
---|---|
Numărul de uși | 2 |
număr de locuri | 2 |
Dimensiunea trunchiului | 74 l |
Ampatament | 2560 mm |
Lungimea vehiculului | 4710 mm |
Lățimea vehiculului | 1972 mm |
Înălțimea vehiculului | 1186 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Ferrari SF90?
- -> 780 PS (574 kW) la 7500 rpm.
- Ce dimensiune are anvelopele Ferrari SF90?
- -> Față - 255/35 ZR20 | Spate - 315/30 ZR20
- Ce cuplu are Ferrari SF90?
- -> 800 Nm la 6000 rpm.
- Care este viteza maximă a lui Ferrari SF90?
- -> 340 km/h
- Care este accelerația lui Ferrari SF90?
- -> 2.50 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Ferrari SF90?
- -> Coupe
- Care este volumul motorului lui Ferrari SF90?
- -> 3990 cm³ (4.0 litru)
- Ce unitate are Ferrari SF90?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are Ferrari SF90?
- -> 8-speed automat