Hyundai Atos Prime 1.1 i 12V (59 PS) Automatic
Conţinut
Date generale
Marca | Hyundai |
---|---|
Model | Atos |
car.table.start_of_production | 2003 |
car.table.end_of_production | 2008 |
Corp | Hatchback |
Tipul motorului | Motor în linie |
Volum | 1086 cm³ (1.1 litru) |
Transmitere | 4-speed automat |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | 155/80 R13 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 35 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | 7.40 l/100 km |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | 5.00 l/100 km |
Consumul de combustibil (combinat) | 5.90 l/100 km |
Puterea motorului
Puterea motorului | 59 PS (43 kW) la 5450 rpm. |
---|---|
Cuplu | 83 Nm la 5450 rpm. |
Viteza maxima | 152 km/h |
Accelerare | 15.40 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, transversală |
---|---|
Conduce | Tractiune fata |
Transmitere | 4-speed automat |
Supraalimentare | Nesupraalimentat |
Numărul de cilindri | 4 |
Numărul de supape pe cilindru | 3 |
Diametrul alezajului | 67 mm |
Cursa pistonului | 77 mm |
Rata compresiei | 10.00 |
Alte date
Greutate | - |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | 889 l |
Ampatament | 2380 mm |
Lungimea vehiculului | 3495 mm |
Lățimea vehiculului | 1485 mm |
Înălțimea vehiculului | 1580 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Hyundai Atos?
- -> 59 PS (43 kW) la 5450 rpm.
- Ce dimensiune are anvelopele Hyundai Atos?
- -> 155/80 R13
- Ce cuplu are Hyundai Atos?
- -> 83 Nm la 2850 rpm.
- Care este viteza maximă a lui Hyundai Atos?
- -> 152 km/h
- Care este accelerația lui Hyundai Atos?
- -> 15.40 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Hyundai Atos?
- -> Hatchback
- Care este consumul combinat al lui Hyundai Atos?
- -> 5.90 (l/100 km)
- Care este volumul motorului lui Hyundai Atos?
- -> 1086 cm³ (1.1 litru)
- Ce unitate are Hyundai Atos?
- -> Tractiune fata
- Ce tip de transmisie are Hyundai Atos?
- -> 4-speed automat