Hyundai Veloster II 2.0 MPI (147 PS) Automatic
Conţinut
Date generale
Marca | Hyundai |
---|---|
Model | Veloster |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | car.spec.body.Coupe, Hatchback |
Tipul motorului | Motor în linie |
Volum | 1999 cm³ (2.0 litru) |
Transmitere | 6-speed automat |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | 215/45 R17, 225/40 R18 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 50 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | 8.70 l/100 km |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | 6.90 l/100 km |
Consumul de combustibil (combinat) | 7.80 l/100 km |
Puterea motorului
Puterea motorului | 147 PS (108 kW) la 6200 rpm. |
---|---|
Cuplu | 179 Nm la 6200 rpm. |
Viteza maxima | - |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, transversală |
---|---|
Conduce | Tractiune fata |
Transmitere | 6-speed automat |
Supraalimentare | Nesupraalimentat |
Numărul de cilindri | 4 |
Numărul de supape pe cilindru | 4 |
Diametrul alezajului | 81 mm |
Cursa pistonului | 97 mm |
Rata compresiei | 12.50 |
Alte date
Greutate | - |
---|---|
Numărul de uși | 4 |
număr de locuri | 4 |
Dimensiunea trunchiului | 1260 l |
Ampatament | 2649 mm |
Lungimea vehiculului | 4239 mm |
Lățimea vehiculului | 1801 mm |
Înălțimea vehiculului | 1400 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Hyundai Veloster?
- -> 147 PS (108 kW) la 6200 rpm.
- Ce dimensiune are anvelopele Hyundai Veloster?
- -> 215/45 R17, 225/40 R18
- Ce cuplu are Hyundai Veloster?
- -> 179 Nm la 4500 rpm.
- Ce tip de corp are Hyundai Veloster?
- -> car.spec.body.Coupe, Hatchback
- Care este consumul combinat al lui Hyundai Veloster?
- -> 7.80 (l/100 km)
- Care este volumul motorului lui Hyundai Veloster?
- -> 1999 cm³ (2.0 litru)
- Ce unitate are Hyundai Veloster?
- -> Tractiune fata
- Ce tip de transmisie are Hyundai Veloster?
- -> 6-speed automat