Lexus RZ 450e 71.4 kWh (313 PS) DIRECT4
Conţinut
Date generale
Marca | Lexus |
---|---|
Model | RZ |
car.table.start_of_production | 2023 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | SUV |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | - |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 160 km/h |
Accelerare | 5.60 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa spate, transversală |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltajul bateriei | 355.00 V |
Capacitatea bateriei (brut) | 71.40 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | - |
Gamă | - |
Interval (WLTP) | 400 km |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | - |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 2850 mm |
Lungimea vehiculului | 4805 mm |
Lățimea vehiculului | 1895 mm |
Înălțimea vehiculului | 1635 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este viteza maximă a lui Lexus RZ?
- -> 160 km/h
- Care este accelerația lui Lexus RZ?
- -> 5.60 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Lexus RZ?
- -> SUV
- Ce unitate are Lexus RZ?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are Lexus RZ?
- -> 1-speed automat