Mazda 1000 1.0 (45 PS)
Conţinut
Date generale
Marca | Mazda |
---|---|
Model | 1000 |
car.table.start_of_production | 1964 |
car.table.end_of_production | 1972 |
Corp | Sedan |
Tipul motorului | Motor în linie |
Volum | 985 cm³ (1.0 litru) |
Transmitere | 4-speed manual |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | - |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 40 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | 45 PS (33 kW) |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | - |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, longitudinală |
---|---|
Conduce | Tractiune spate |
Transmitere | 4-speed manual |
Supraalimentare | Nesupraalimentat |
Numărul de cilindri | 4 |
Numărul de supape pe cilindru | 2 |
Diametrul alezajului | 70 mm |
Cursa pistonului | 64 mm |
Rata compresiei | 8.80 |
Alte date
Greutate | 810 kg |
---|---|
Numărul de uși | 2 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 2260 mm |
Lungimea vehiculului | 3855 mm |
Lățimea vehiculului | 1540 mm |
Înălțimea vehiculului | 1385 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Mazda 1000?
- -> 45 PS (33 kW)
- Ce tip de corp are Mazda 1000?
- -> Sedan
- Care este volumul motorului lui Mazda 1000?
- -> 985 cm³ (1.0 litru)
- Ce unitate are Mazda 1000?
- -> Tractiune spate
- Ce tip de transmisie are Mazda 1000?
- -> 4-speed manual