Mercedes-Benz EQE (V295) EQE 500 100 kWh (408 PS) 4MATIC
Conţinut
Date generale
Marca | Mercedes-Benz |
---|---|
Model | EQE |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | Sedan |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | 235/50 R19, 255/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 210 km/h |
Accelerare | 4.70 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | - |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltajul bateriei | 328.50 V |
Capacitatea bateriei (brut) | 100.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | 90.56 kWh |
Gamă | - |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | 2400 kg |
---|---|
Numărul de uși | 4 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 3120 mm |
Lungimea vehiculului | 4946 mm |
Lățimea vehiculului | 1961 mm |
Înălțimea vehiculului | 1510 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele Mercedes-Benz EQE?
- -> 235/50 R19, 255/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
- Care este viteza maximă a lui Mercedes-Benz EQE?
- -> 210 km/h
- Care este accelerația lui Mercedes-Benz EQE?
- -> 4.70 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Mercedes-Benz EQE?
- -> Sedan
- Ce unitate are Mercedes-Benz EQE?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are Mercedes-Benz EQE?
- -> 1-speed automat