Mercedes-Benz EQS SUV EQS 580 120 kWh (544 PS) 4MATIC
Conţinut
Date generale
Marca | Mercedes-Benz |
---|---|
Model | EQS SUV |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | SUV |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | - |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | - |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | - |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltajul bateriei | 396.00 V |
Capacitatea bateriei (brut) | 120.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | 107.80 kWh |
Gamă | - |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | - |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 57 |
Dimensiunea trunchiului | 2100 l |
Ampatament | 3210 mm |
Lungimea vehiculului | 5125 mm |
Lățimea vehiculului | 1959 mm |
Înălțimea vehiculului | 1718 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce tip de corp are Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> SUV
- Ce unitate are Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> 1-speed automat