Mercedes-Benz EQS (V297) AMG EQS 53 120 kWh (761 PS) 4MATIC+ AMG DYNAMIC PLUS
Conţinut
Date generale
Marca | Mercedes-Benz |
---|---|
Model | EQS |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | Ridica inapoi |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | 275/40 R21, 275/35 R22 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 250 km/h |
Accelerare | 3.40 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa fata, transversala |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltajul bateriei | 400.00 V |
Capacitatea bateriei (brut) | 120.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | 107.80 kWh |
Gamă | - |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | 2605 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | 1770 l |
Ampatament | 3210 mm |
Lungimea vehiculului | 5223 mm |
Lățimea vehiculului | 1926 mm |
Înălțimea vehiculului | 1518 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele Mercedes-Benz EQS?
- -> 275/40 R21, 275/35 R22
- Care este viteza maximă a lui Mercedes-Benz EQS?
- -> 250 km/h
- Care este accelerația lui Mercedes-Benz EQS?
- -> 3.40 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Mercedes-Benz EQS?
- -> Ridica inapoi
- Ce unitate are Mercedes-Benz EQS?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are Mercedes-Benz EQS?
- -> 1-speed automat