Mercedes-Benz eSprinter Panel Van (W907/W910) 55 kWh (116 Hp)
Conţinut
Date generale
Marca | Mercedes-Benz |
---|---|
Model | Sprinter |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | Dubita |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | 225/75 R16 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 120 km/h |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa fata, transversala |
---|---|
Conduce | Tractiune fata |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltajul bateriei | 365.00 V |
Capacitatea bateriei (brut) | 55.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | 47.00 kWh |
Gamă | - |
Interval (WLTP) | 158 km |
Interval (NEDC) | 168 km |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | 2577 kg |
---|---|
Numărul de uși | 4 |
număr de locuri | 3 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 3924 mm |
Lungimea vehiculului | 6088 mm |
Lățimea vehiculului | 2020 mm |
Înălțimea vehiculului | 2687 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele Mercedes-Benz Sprinter?
- -> 225/75 R16
- Care este viteza maximă a lui Mercedes-Benz Sprinter?
- -> 120 km/h
- Ce tip de corp are Mercedes-Benz Sprinter?
- -> Dubita
- Ce unitate are Mercedes-Benz Sprinter?
- -> Tractiune fata
- Ce tip de transmisie are Mercedes-Benz Sprinter?
- -> 1-speed automat