Mercedes-Benz W100 600 V8 (250 PS) Automatic
Conţinut
Date generale
Marca | Mercedes-Benz |
---|---|
Model | W100 |
car.table.start_of_production | 1964 |
car.table.end_of_production | 1981 |
Corp | Sedan |
Tipul motorului | motor V |
Volum | 6332 cm³ (6.3 litru) |
Transmitere | 4-speed automat |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | - |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 112 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | 17.80 l/100 km |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | 250 PS (184 kW) la 4000 rpm. |
---|---|
Cuplu | 500 Nm la 4000 rpm. |
Viteza maxima | 205 km/h |
Accelerare | 9.70 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | 4800 rpm |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, longitudinală |
---|---|
Conduce | Tractiune spate |
Transmitere | 4-speed automat |
Supraalimentare | Nesupraalimentat |
Numărul de cilindri | 8 |
Numărul de supape pe cilindru | 2 |
Diametrul alezajului | 103 mm |
Cursa pistonului | 95 mm |
Rata compresiei | 9.00 |
Alte date
Greutate | 2475 kg |
---|---|
Numărul de uși | 4 |
număr de locuri | 56 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 3200 mm |
Lungimea vehiculului | 5540 mm |
Lățimea vehiculului | 1950 mm |
Înălțimea vehiculului | 1485 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Mercedes-Benz W100?
- -> 250 PS (184 kW) la 4000 rpm.
- Ce cuplu are Mercedes-Benz W100?
- -> 500 Nm la 2800 rpm.
- Care este viteza maximă a lui Mercedes-Benz W100?
- -> 205 km/h
- Care este accelerația lui Mercedes-Benz W100?
- -> 9.70 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Mercedes-Benz W100?
- -> Sedan
- Care este volumul motorului lui Mercedes-Benz W100?
- -> 6332 cm³ (6.3 litru)
- Ce unitate are Mercedes-Benz W100?
- -> Tractiune spate
- Ce tip de transmisie are Mercedes-Benz W100?
- -> 4-speed automat