NIO EC6 70 kWh (435 PS) 4WD Electric
Conţinut
Date generale
Marca | NIO |
---|---|
Model | EC6 |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | SUV |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | 255/55 R19 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 200 km/h |
Accelerare | 5.40 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa spate, transversală |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | - |
---|---|
Voltajul bateriei | - |
Capacitatea bateriei (brut) | 70.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | - |
Gamă | 430 km |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | - |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | 1405 l |
Ampatament | 2900 mm |
Lungimea vehiculului | 4850 mm |
Lățimea vehiculului | 1965 mm |
Înălțimea vehiculului | 1731 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele NIO EC6?
- -> 255/55 R19
- Care este viteza maximă a lui NIO EC6?
- -> 200 km/h
- Care este accelerația lui NIO EC6?
- -> 5.40 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are NIO EC6?
- -> SUV
- Ce unitate are NIO EC6?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are NIO EC6?
- -> 1-speed automat