NIO EP9 (1360 PS) 4WD Electric
Conţinut
Date generale
Marca | NIO |
---|---|
Model | EP9 |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | Coupe |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | - |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | 320/705 R19, 295/35 R21 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 313 km/h |
Accelerare | 2.70 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa spate, transversală |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | - |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | - |
---|---|
Voltajul bateriei | - |
Capacitatea bateriei (brut) | - |
Capacitatea bateriei (net) | - |
Gamă | 427 km |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | 1735 kg |
---|---|
Numărul de uși | 2 |
număr de locuri | 2 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | - |
Lungimea vehiculului | 4888 mm |
Lățimea vehiculului | 2230 mm |
Înălțimea vehiculului | 1150 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele NIO EP9?
- -> 320/705 R19, 295/35 R21
- Care este viteza maximă a lui NIO EP9?
- -> 313 km/h
- Care este accelerația lui NIO EP9?
- -> 2.70 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are NIO EP9?
- -> Coupe
- Ce unitate are NIO EP9?
- -> 4x4