NIO ES6 84 kWh (435 PS) 4WD Electric
Conţinut
Date generale
Marca | NIO |
---|---|
Model | ES6 |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | SUV |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | 255/55 R19 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 200 km/h |
Accelerare | 5.60 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa spate, transversală |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | - |
---|---|
Voltajul bateriei | - |
Capacitatea bateriei (brut) | 84.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | - |
Gamă | 490 km |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | - |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | 1433 l |
Ampatament | 2900 mm |
Lungimea vehiculului | 4850 mm |
Lățimea vehiculului | 1965 mm |
Înălțimea vehiculului | 1758 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele NIO ES6?
- -> 255/55 R19
- Care este viteza maximă a lui NIO ES6?
- -> 200 km/h
- Care este accelerația lui NIO ES6?
- -> 5.60 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are NIO ES6?
- -> SUV
- Ce unitate are NIO ES6?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are NIO ES6?
- -> 1-speed automat