NIO ES8 100 kWh (544 PS) 4WD Electric
Conţinut
Date generale
Marca | NIO |
---|---|
Model | ES8 |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | SUV |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | 255/55 R19 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 200 km/h |
Accelerare | 4.90 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa spate, transversală |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | - |
---|---|
Voltajul bateriei | - |
Capacitatea bateriei (brut) | 100.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | - |
Gamă | 580 km |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | 2425 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 67 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 3010 mm |
Lungimea vehiculului | 5022 mm |
Lățimea vehiculului | 1962 mm |
Înălțimea vehiculului | 1756 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele NIO ES8?
- -> 255/55 R19
- Care este viteza maximă a lui NIO ES8?
- -> 200 km/h
- Care este accelerația lui NIO ES8?
- -> 4.90 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are NIO ES8?
- -> SUV
- Ce unitate are NIO ES8?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are NIO ES8?
- -> 1-speed automat