NIO ET7 150 kWh (653 PS) 4WD Electric
Conţinut
Date generale
Marca | NIO |
---|---|
Model | ET7 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | Sedan |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | 245/50 R19, 245/45 R20 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | - |
Accelerare | 3.90 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa spate, transversală |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | - |
---|---|
Voltajul bateriei | - |
Capacitatea bateriei (brut) | 150.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | - |
Gamă | 1000 km |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | - |
---|---|
Numărul de uși | 4 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 3060 mm |
Lungimea vehiculului | 5098 mm |
Lățimea vehiculului | 1987 mm |
Înălțimea vehiculului | 1505 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele NIO ET7?
- -> 245/50 R19, 245/45 R20
- Care este accelerația lui NIO ET7?
- -> 3.90 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are NIO ET7?
- -> Sedan
- Ce unitate are NIO ET7?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are NIO ET7?
- -> 1-speed automat