Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 PS) PDK
Conţinut
Date generale
Marca | Porsche |
---|---|
Model | Panamera |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | Ridica inapoi |
Tipul motorului | motor V |
Volum | 2894 cm³ (2.9 litru) |
Transmitere | 8-speed automat |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | Față - 265/45 ZR19 | Spate - 295/40 ZR19 |
Standard de emisii | Euro 6d-ISC-FCM |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 75 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | 440 PS (324 kW) |
---|---|
Cuplu | 550 Nm |
Viteza maxima | 295 km/h |
Accelerare | 4.30 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | 6800 rpm |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, longitudinală |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 8-speed automat |
Supraalimentare | BiTurbo, Intercooler |
Numărul de cilindri | 6 |
Numărul de supape pe cilindru | 4 |
Diametrul alezajului | 84.5 mm |
Cursa pistonului | 86 mm |
Rata compresiei | 10.50 |
Alte date
Greutate | 1915 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 4 |
Dimensiunea trunchiului | 1334 l |
Ampatament | 2950 mm |
Lungimea vehiculului | 5049 mm |
Lățimea vehiculului | 1937 mm |
Înălțimea vehiculului | 1423 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Porsche Panamera?
- -> 440 PS (324 kW)
- Ce dimensiune are anvelopele Porsche Panamera?
- -> Față - 265/45 ZR19 | Spate - 295/40 ZR19
- Ce cuplu are Porsche Panamera?
- -> 550 Nm
- Care este viteza maximă a lui Porsche Panamera?
- -> 295 km/h
- Care este accelerația lui Porsche Panamera?
- -> 4.30 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Porsche Panamera?
- -> Ridica inapoi
- Care este volumul motorului lui Porsche Panamera?
- -> 2894 cm³ (2.9 litru)
- Ce unitate are Porsche Panamera?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are Porsche Panamera?
- -> 8-speed automat