Porsche Taycan Sport Turismo (Y1A) Turbo S 93.4 kWh (761 Hp)
Conţinut
Date generale
Marca | Porsche |
---|---|
Model | Taycan |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | Imobiliar |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 2-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | Față - 365/35 R21 | Spate - 305/30 R21 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 260 km/h |
Accelerare | 2.80 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa fata, transversala |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 2-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltajul bateriei | 800.00 V |
Capacitatea bateriei (brut) | 93.40 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | 83.70 kWh |
Gamă | - |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | 26.30 kWh/100 km |
Alte date
Greutate | 2325 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 4 |
Dimensiunea trunchiului | 1171 l |
Ampatament | 2900 mm |
Lungimea vehiculului | 4963 mm |
Lățimea vehiculului | 1966 mm |
Înălțimea vehiculului | - |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele Porsche Taycan?
- -> Față - 365/35 R21 | Spate - 305/30 R21
- Care este viteza maximă a lui Porsche Taycan?
- -> 260 km/h
- Care este accelerația lui Porsche Taycan?
- -> 2.80 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Porsche Taycan?
- -> Imobiliar
- Ce unitate are Porsche Taycan?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are Porsche Taycan?
- -> 2-speed automat