Renault City K-ZE 30 kWh (45 PS)
Conţinut
Date generale
Marca | Renault |
---|---|
Model | City K-ZE |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | SUV |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | - |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | 165/70 R14 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 105 km/h |
Accelerare | 20.18 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa fata, transversala |
---|---|
Conduce | Tractiune fata |
Transmitere | - |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltajul bateriei | - |
Capacitatea bateriei (brut) | 30.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | 26.80 kWh |
Gamă | - |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | 271 km |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | 921 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 4 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 2423 mm |
Lungimea vehiculului | 3735 mm |
Lățimea vehiculului | 1579 mm |
Înălțimea vehiculului | 1484 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele Renault City K-ZE?
- -> 165/70 R14
- Care este viteza maximă a lui Renault City K-ZE?
- -> 105 km/h
- Care este accelerația lui Renault City K-ZE?
- -> 20.18 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Renault City K-ZE?
- -> SUV
- Ce unitate are Renault City K-ZE?
- -> Tractiune fata