Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS)
Conţinut
Date generale
Marca | Seat |
---|---|
Model | Mii |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | 2021 |
Corp | Hatchback |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | 165/70 R14, 185/50 R16 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 130 km/h |
Accelerare | 12.30 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa fata, transversala |
---|---|
Conduce | Tractiune fata |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltajul bateriei | 307.00 V |
Capacitatea bateriei (brut) | 36.80 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | 32.30 kWh |
Gamă | - |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | 1160 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | 923 l |
Ampatament | 2421 mm |
Lungimea vehiculului | 3556 mm |
Lățimea vehiculului | 1645 mm |
Înălțimea vehiculului | 1481 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele Seat Mii?
- -> 165/70 R14, 185/50 R16
- Care este viteza maximă a lui Seat Mii?
- -> 130 km/h
- Care este accelerația lui Seat Mii?
- -> 12.30 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Seat Mii?
- -> Hatchback
- Ce unitate are Seat Mii?
- -> Tractiune fata
- Ce tip de transmisie are Seat Mii?
- -> 1-speed automat