Smart #1 66 kWh (272 PS)
Conţinut
Date generale
Marca | Smart |
---|---|
Model | #1 |
car.table.start_of_production | 2023 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | SUV |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | 235/45 R19 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 180 km/h |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa spate, transversală |
---|---|
Conduce | Tractiune spate |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltajul bateriei | - |
Capacitatea bateriei (brut) | 66.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | - |
Gamă | - |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | 1820 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | 411 l |
Ampatament | 2750 mm |
Lungimea vehiculului | 4270 mm |
Lățimea vehiculului | 1822 mm |
Înălțimea vehiculului | 1636 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele Smart #1?
- -> 235/45 R19
- Care este viteza maximă a lui Smart #1?
- -> 180 km/h
- Ce tip de corp are Smart #1?
- -> SUV
- Ce unitate are Smart #1?
- -> Tractiune spate
- Ce tip de transmisie are Smart #1?
- -> 1-speed automat