Smart Forfour (W454) 1.5 cdi (95 PS)
Conţinut
Date generale
Marca | Smart |
---|---|
Model | Forfour |
car.table.start_of_production | 2004 |
car.table.end_of_production | 2006 |
Corp | Hatchback |
Tipul motorului | Motor în linie |
Volum | 1493 cm³ (1.5 litru) |
Transmitere | 5-speed manual |
Combustibil | Motorină |
Dimensiunea anvelopei | 175/65 R14 |
Standard de emisii | Euro 4 |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 47 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | 5.80 l/100 km |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | 3.90 l/100 km |
Consumul de combustibil (combinat) | 4.60 l/100 km |
Puterea motorului
Puterea motorului | 95 PS (70 kW) la 4000 rpm. |
---|---|
Cuplu | 210 Nm la 4000 rpm. |
Viteza maxima | 180 km/h |
Accelerare | 10.50 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | - |
---|---|
Conduce | Tractiune fata |
Transmitere | 5-speed manual |
Supraalimentare | Turbocompresor, Intercooler |
Numărul de cilindri | 3 |
Numărul de supape pe cilindru | 2 |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Alte date
Greutate | 965 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 4 |
Dimensiunea trunchiului | 910 l |
Ampatament | 2500 mm |
Lungimea vehiculului | 3752 mm |
Lățimea vehiculului | 1684 mm |
Înălțimea vehiculului | 1450 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Smart Forfour?
- -> 95 PS (70 kW) la 4000 rpm.
- Ce dimensiune are anvelopele Smart Forfour?
- -> 175/65 R14
- Ce cuplu are Smart Forfour?
- -> 210 Nm la 1800 rpm.
- Care este viteza maximă a lui Smart Forfour?
- -> 180 km/h
- Care este accelerația lui Smart Forfour?
- -> 10.50 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Smart Forfour?
- -> Hatchback
- Care este consumul combinat al lui Smart Forfour?
- -> 4.60 (l/100 km)
- Care este volumul motorului lui Smart Forfour?
- -> 1493 cm³ (1.5 litru)
- Ce unitate are Smart Forfour?
- -> Tractiune fata
- Ce tip de transmisie are Smart Forfour?
- -> 5-speed manual