Subaru WRX Sedan (VA) (facelift 2017) 2.0 (268 PS) AWD CVT
Conţinut
Date generale
Marca | Subaru |
---|---|
Model | WRX |
car.table.start_of_production | 2017 |
car.table.end_of_production | 2021 |
Corp | Sedan |
Tipul motorului | Motor boxer |
Volum | 1998 cm³ (2.0 litru) |
Transmitere | - |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | 235/45 R17, 245/40 R18 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 60 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | 13.10 l/100 km |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | 9.80 l/100 km |
Consumul de combustibil (combinat) | 11.20 l/100 km |
Puterea motorului
Puterea motorului | 268 PS (197 kW) la 5600 rpm. |
---|---|
Cuplu | 350 Nm la 5600 rpm. |
Viteza maxima | - |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, longitudinală |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | - |
Supraalimentare | Turbocompresor, Intercooler |
Numărul de cilindri | 4 |
Numărul de supape pe cilindru | 4 |
Diametrul alezajului | 86 mm |
Cursa pistonului | 86 mm |
Rata compresiei | 10.60 |
Alte date
Greutate | - |
---|---|
Numărul de uși | 4 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 2649 mm |
Lungimea vehiculului | 4595 mm |
Lățimea vehiculului | 1796 mm |
Înălțimea vehiculului | 1476 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Subaru WRX?
- -> 268 PS (197 kW) la 5600 rpm.
- Ce dimensiune are anvelopele Subaru WRX?
- -> 235/45 R17, 245/40 R18
- Ce cuplu are Subaru WRX?
- -> 350 Nm
- Ce tip de corp are Subaru WRX?
- -> Sedan
- Care este consumul combinat al lui Subaru WRX?
- -> 11.20 (l/100 km)
- Care este volumul motorului lui Subaru WRX?
- -> 1998 cm³ (2.0 litru)
- Ce unitate are Subaru WRX?
- -> 4x4