Suzuki Forenza 2.0 (120 PS) Automatic
Conţinut
Date generale
Marca | Suzuki |
---|---|
Model | Forenza |
car.table.start_of_production | 2003 |
car.table.end_of_production | 2006 |
Corp | Sedan |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 4-speed automat |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | 195/55R15 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 55 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | 9.10 l/100 km |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | 7.60 l/100 km |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | 120 PS (88 kW) |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 175 km/h |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | - |
---|---|
Conduce | Tractiune fata |
Transmitere | 4-speed automat |
Supraalimentare | Nesupraalimentat |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Alte date
Greutate | 1250 kg |
---|---|
Numărul de uși | 4 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | 454 l |
Ampatament | 2600 mm |
Lungimea vehiculului | 4500 mm |
Lățimea vehiculului | 1725 mm |
Înălțimea vehiculului | 1445 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Suzuki Forenza?
- -> 120 PS (88 kW)
- Ce dimensiune are anvelopele Suzuki Forenza?
- -> 195/55R15
- Care este viteza maximă a lui Suzuki Forenza?
- -> 175 km/h
- Ce tip de corp are Suzuki Forenza?
- -> Sedan
- Ce unitate are Suzuki Forenza?
- -> Tractiune fata
- Ce tip de transmisie are Suzuki Forenza?
- -> 4-speed automat