Tesla Model S (facelift 2016) 75D (328 PS) AWD
Conţinut
Date generale
Marca | Tesla |
---|---|
Model | Model S |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | 2019 |
Corp | Ridica inapoi |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | Față - 245/45 R19; 245/35 R21 | Spate - 245/45 R19; 265/35 R21 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 225 km/h |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa spate, transversală |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltajul bateriei | 300.00 V |
Capacitatea bateriei (brut) | 75.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | 72.60 kWh |
Gamă | - |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | 490 km |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | 2108 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 7 |
Dimensiunea trunchiului | 1645 l |
Ampatament | 2960 mm |
Lungimea vehiculului | 4979 mm |
Lățimea vehiculului | 1964 mm |
Înălțimea vehiculului | 1445 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele Tesla Model S?
- -> Față - 245/45 R19; 245/35 R21 | Spate - 245/45 R19; 265/35 R21
- Care este viteza maximă a lui Tesla Model S?
- -> 225 km/h
- Ce tip de corp are Tesla Model S?
- -> Ridica inapoi
- Ce unitate are Tesla Model S?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are Tesla Model S?
- -> 1-speed automat