Toyota Auris (facelift 2010) 1.33 VVT-i (99 PS)
Conţinut
Date generale
Marca | Toyota |
---|---|
Model | Auris |
car.table.start_of_production | 2010 |
car.table.end_of_production | 2012 |
Corp | Hatchback |
Tipul motorului | Motor în linie |
Volum | 1329 cm³ (1.3 litru) |
Transmitere | 6-speed manual |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | 195/65 R15 |
Standard de emisii | Euro 5 |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 55 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | 7.20 l/100 km |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | 5.10 l/100 km |
Consumul de combustibil (combinat) | 5.90 l/100 km |
Puterea motorului
Puterea motorului | 99 PS (73 kW) la 6000 rpm. |
---|---|
Cuplu | 132 Nm la 6000 rpm. |
Viteza maxima | 175 km/h |
Accelerare | 13.10 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, transversală |
---|---|
Conduce | Tractiune fata |
Transmitere | 6-speed manual |
Supraalimentare | Nesupraalimentat |
Numărul de cilindri | 4 |
Numărul de supape pe cilindru | 4 |
Diametrul alezajului | 72.5 mm |
Cursa pistonului | 80.5 mm |
Rata compresiei | 11.50 |
Alte date
Greutate | 1220 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | 777 l |
Ampatament | 2600 mm |
Lungimea vehiculului | 4245 mm |
Lățimea vehiculului | 1760 mm |
Înălțimea vehiculului | 1515 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Toyota Auris?
- -> 99 PS (73 kW) la 6000 rpm.
- Ce dimensiune are anvelopele Toyota Auris?
- -> 195/65 R15
- Ce cuplu are Toyota Auris?
- -> 132 Nm la 3800 rpm.
- Care este viteza maximă a lui Toyota Auris?
- -> 175 km/h
- Care este accelerația lui Toyota Auris?
- -> 13.10 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Toyota Auris?
- -> Hatchback
- Care este consumul combinat al lui Toyota Auris?
- -> 5.90 (l/100 km)
- Care este volumul motorului lui Toyota Auris?
- -> 1329 cm³ (1.3 litru)
- Ce unitate are Toyota Auris?
- -> Tractiune fata
- Ce tip de transmisie are Toyota Auris?
- -> 6-speed manual