Toyota Carib 1.8 i (136 PS)
Conţinut
Date generale
Marca | Toyota |
---|---|
Model | Carib |
car.table.start_of_production | 1995 |
car.table.end_of_production | 2002 |
Corp | Imobiliar |
Tipul motorului | Motor în linie |
Volum | 1794 cm³ (1.8 litru) |
Transmitere | - |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | - |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 50 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | 136 PS (100 kW) la 6000 rpm. |
---|---|
Cuplu | 171 Nm la 6000 rpm. |
Viteza maxima | - |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, transversală |
---|---|
Conduce | Tractiune fata |
Transmitere | - |
Supraalimentare | Nesupraalimentat |
Numărul de cilindri | 4 |
Numărul de supape pe cilindru | 4 |
Diametrul alezajului | 79 mm |
Cursa pistonului | 91.5 mm |
Rata compresiei | 10.00 |
Alte date
Greutate | - |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | - |
Lungimea vehiculului | - |
Lățimea vehiculului | - |
Înălțimea vehiculului | - |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Toyota Carib?
- -> 136 PS (100 kW) la 6000 rpm.
- Ce cuplu are Toyota Carib?
- -> 171 Nm la 4200 rpm.
- Ce tip de corp are Toyota Carib?
- -> Imobiliar
- Care este volumul motorului lui Toyota Carib?
- -> 1794 cm³ (1.8 litru)
- Ce unitate are Toyota Carib?
- -> Tractiune fata