Toyota C+pod 9.06 kWh (13 PS)
Conţinut
Date generale
Marca | Toyota |
---|---|
Model | C+pod |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | Hatchback |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | 155/70 R13 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 60 km/h |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa spate, transversală |
---|---|
Conduce | Tractiune spate |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltajul bateriei | 177.60 V |
Capacitatea bateriei (brut) | 9.06 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | - |
Gamă | 150 km |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | 5.40 kWh/100 km |
Alte date
Greutate | - |
---|---|
Numărul de uși | 3 |
număr de locuri | 2 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 1780 mm |
Lungimea vehiculului | 2490 mm |
Lățimea vehiculului | 1290 mm |
Înălțimea vehiculului | 1550 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele Toyota C+pod?
- -> 155/70 R13
- Care este viteza maximă a lui Toyota C+pod?
- -> 60 km/h
- Ce tip de corp are Toyota C+pod?
- -> Hatchback
- Ce unitate are Toyota C+pod?
- -> Tractiune spate
- Ce tip de transmisie are Toyota C+pod?
- -> 1-speed automat