Toyota Ipsum (CM2) 2.4 i 16V (160 PS) 4WD
Conţinut
Date generale
Marca | Toyota |
---|---|
Model | Ipsum |
car.table.start_of_production | 2001 |
car.table.end_of_production | 2009 |
Corp | Dubita |
Tipul motorului | Motor în linie |
Volum | 2364 cm³ (2.4 litru) |
Transmitere | 4-speed automat |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | 205/65 R15 H |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 60 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | 160 PS (118 kW) la 5600 rpm. |
---|---|
Cuplu | 221 Nm la 5600 rpm. |
Viteza maxima | - |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, transversală |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 4-speed automat |
Supraalimentare | Nesupraalimentat |
Numărul de cilindri | 4 |
Numărul de supape pe cilindru | 4 |
Diametrul alezajului | 88.5 mm |
Cursa pistonului | 96 mm |
Rata compresiei | 9.60 |
Alte date
Greutate | 1570 kg |
---|---|
Numărul de uși | 4 |
număr de locuri | 7 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 2825 mm |
Lungimea vehiculului | 4650 mm |
Lățimea vehiculului | 1760 mm |
Înălțimea vehiculului | 1680 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Toyota Ipsum?
- -> 160 PS (118 kW) la 5600 rpm.
- Ce dimensiune are anvelopele Toyota Ipsum?
- -> 205/65 R15 H
- Ce cuplu are Toyota Ipsum?
- -> 221 Nm la 4000 rpm.
- Ce tip de corp are Toyota Ipsum?
- -> Dubita
- Care este volumul motorului lui Toyota Ipsum?
- -> 2364 cm³ (2.4 litru)
- Ce unitate are Toyota Ipsum?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are Toyota Ipsum?
- -> 4-speed automat