Volkswagen ID. Buzz 82 kWh (204 PS)
Conţinut
Date generale
Marca | Volkswagen |
---|---|
Model | ID. Buzz |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | MPV |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | Față - 235/60 R18; 235/60 R19 | Spate - 255/55 R18; 255/50 R19 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 145 km/h |
Accelerare | 10.20 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa spate, transversală |
---|---|
Conduce | Tractiune spate |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltajul bateriei | - |
Capacitatea bateriei (brut) | 82.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | 77.00 kWh |
Gamă | - |
Interval (WLTP) | 421 km |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | 2459 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | 2205 l |
Ampatament | 2988 mm |
Lungimea vehiculului | 4712 mm |
Lățimea vehiculului | 1985 mm |
Înălțimea vehiculului | 1937 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele Volkswagen ID. Buzz?
- -> Față - 235/60 R18; 235/60 R19 | Spate - 255/55 R18; 255/50 R19
- Care este viteza maximă a lui Volkswagen ID. Buzz?
- -> 145 km/h
- Care este accelerația lui Volkswagen ID. Buzz?
- -> 10.20 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Volkswagen ID. Buzz?
- -> MPV
- Ce unitate are Volkswagen ID. Buzz?
- -> Tractiune spate
- Ce tip de transmisie are Volkswagen ID. Buzz?
- -> 1-speed automat