Volkswagen ID. CROZZ Concept 83 kWh (306 PS) AWD
Conţinut
Date generale
Marca | Volkswagen |
---|---|
Model | ID. CROZZ |
car.table.start_of_production | 2017 |
car.table.end_of_production | 2017 |
Corp | SUV |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | - |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | 245/45 R21 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 180 km/h |
Accelerare | - |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | - |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | - |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | - |
---|---|
Voltajul bateriei | - |
Capacitatea bateriei (brut) | 83.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | - |
Gamă | 500 km |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | - |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 4 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 2773 mm |
Lungimea vehiculului | 4625 mm |
Lățimea vehiculului | 1891 mm |
Înălțimea vehiculului | 1609 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele Volkswagen ID. CROZZ?
- -> 245/45 R21
- Care este viteza maximă a lui Volkswagen ID. CROZZ?
- -> 180 km/h
- Ce tip de corp are Volkswagen ID. CROZZ?
- -> SUV
- Ce unitate are Volkswagen ID. CROZZ?
- -> 4x4