Volkswagen ID.4 GTX 82 kWh (299 PS) 4MOTION
Conţinut
Date generale
Marca | Volkswagen |
---|---|
Model | ID.4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | SUV |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | Față - 235/50 R20; 235/45 R21 | Spate - 255/45 R20; 255/40 R21 |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 180 km/h |
Accelerare | 6.20 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa spate, transversală |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltajul bateriei | - |
Capacitatea bateriei (brut) | 82.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | 77.00 kWh |
Gamă | - |
Interval (WLTP) | 482 km |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | 16.30 kWh/100 km |
Alte date
Greutate | 2149 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | 1575 l |
Ampatament | 2769 mm |
Lungimea vehiculului | 4582 mm |
Lățimea vehiculului | 1852 mm |
Înălțimea vehiculului | 1637 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Ce dimensiune are anvelopele Volkswagen ID.4?
- -> Față - 235/50 R20; 235/45 R21 | Spate - 255/45 R20; 255/40 R21
- Care este viteza maximă a lui Volkswagen ID.4?
- -> 180 km/h
- Care este accelerația lui Volkswagen ID.4?
- -> 6.20 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Volkswagen ID.4?
- -> SUV
- Ce unitate are Volkswagen ID.4?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are Volkswagen ID.4?
- -> 1-speed automat