Volkswagen ID.6 CROZZ 77 kWh (204 Hp)
Conţinut
Date generale
Marca | Volkswagen |
---|---|
Model | ID.6 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | SUV |
Tipul motorului | - |
Volum | - |
Transmitere | 1-speed automat |
Combustibil | Electricitate |
Dimensiunea anvelopei | - |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | - |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | - |
---|---|
Cuplu | - |
Viteza maxima | 160 km/h |
Accelerare | 9.10 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Axa spate, transversală |
---|---|
Conduce | Tractiune spate |
Transmitere | 1-speed automat |
Supraalimentare | - |
Numărul de cilindri | - |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Mașină electrică/hibridă
Baterie | - |
---|---|
Voltajul bateriei | - |
Capacitatea bateriei (brut) | 77.00 kWh |
Capacitatea bateriei (net) | - |
Gamă | 588 km |
Interval (WLTP) | - |
Interval (NEDC) | - |
Consum de energie (medie) | - |
Alte date
Greutate | 2280 kg |
---|---|
Numărul de uși | 5 |
număr de locuri | 67 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 2965 mm |
Lungimea vehiculului | 4876 mm |
Lățimea vehiculului | 1848 mm |
Înălțimea vehiculului | 1680 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este viteza maximă a lui Volkswagen ID.6?
- -> 160 km/h
- Care este accelerația lui Volkswagen ID.6?
- -> 9.10 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Volkswagen ID.6?
- -> SUV
- Ce unitate are Volkswagen ID.6?
- -> Tractiune spate
- Ce tip de transmisie are Volkswagen ID.6?
- -> 1-speed automat