Volkswagen Phaeton Long (facelift 2010) 3.0 V6 TDI (240 PS) CR DPF 4MOTION
Conţinut
Date generale
Marca | Volkswagen |
---|---|
Model | Phaeton |
car.table.start_of_production | 2010 |
car.table.end_of_production | 2013 |
Corp | Sedan |
Tipul motorului | motor V |
Volum | 2967 cm³ (3.0 litru) |
Transmitere | 6-speed automat |
Combustibil | Motorină |
Dimensiunea anvelopei | - |
Standard de emisii | Euro 5 |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 90 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | 11.60 l/100 km |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | 6.70 l/100 km |
Consumul de combustibil (combinat) | 8.50 l/100 km |
Puterea motorului
Puterea motorului | 240 PS (177 kW) la 4000 rpm. |
---|---|
Cuplu | 500 Nm la 4000 rpm. |
Viteza maxima | 237 km/h |
Accelerare | 8.60 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, transversală |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 6-speed automat |
Supraalimentare | Turbocompresor, Intercooler |
Numărul de cilindri | 6 |
Numărul de supape pe cilindru | - |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Alte date
Greutate | - |
---|---|
Numărul de uși | 4 |
număr de locuri | 45 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 3001 mm |
Lungimea vehiculului | 5179 mm |
Lățimea vehiculului | 1903 mm |
Înălțimea vehiculului | 1450 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Volkswagen Phaeton?
- -> 240 PS (177 kW) la 4000 rpm.
- Ce cuplu are Volkswagen Phaeton?
- -> 500 Nm
- Care este viteza maximă a lui Volkswagen Phaeton?
- -> 237 km/h
- Care este accelerația lui Volkswagen Phaeton?
- -> 8.60 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Volkswagen Phaeton?
- -> Sedan
- Care este consumul combinat al lui Volkswagen Phaeton?
- -> 8.50 (l/100 km)
- Care este volumul motorului lui Volkswagen Phaeton?
- -> 2967 cm³ (3.0 litru)
- Ce unitate are Volkswagen Phaeton?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are Volkswagen Phaeton?
- -> 6-speed automat