Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG
Conţinut
Date generale
Marca | Volkswagen |
---|---|
Model | Phideon |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Corp | Sedan |
Tipul motorului | motor V |
Volum | 2995 cm³ (3.0 litru) |
Transmitere | 7-speed automat |
Combustibil | Benzină |
Dimensiunea anvelopei | - |
Standard de emisii | - |
emisii de CO₂ | - |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 75 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | 9.10 l/100 km |
Puterea motorului
Puterea motorului | 299 PS (220 kW) |
---|---|
Cuplu | 440 Nm |
Viteza maxima | 250 km/h |
Accelerare | 6.30 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, longitudinală |
---|---|
Conduce | 4x4 |
Transmitere | 7-speed automat |
Supraalimentare | Turbocompresor, Intercooler |
Numărul de cilindri | 6 |
Numărul de supape pe cilindru | 4 |
Diametrul alezajului | 84.5 mm |
Cursa pistonului | 89 mm |
Rata compresiei | - |
Alte date
Greutate | 2025 kg |
---|---|
Numărul de uși | 4 |
număr de locuri | 5 |
Dimensiunea trunchiului | - |
Ampatament | 3009 mm |
Lungimea vehiculului | 5074 mm |
Lățimea vehiculului | 1893 mm |
Înălțimea vehiculului | 1463 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Volkswagen Phideon?
- -> 299 PS (220 kW)
- Ce cuplu are Volkswagen Phideon?
- -> 440 Nm
- Care este viteza maximă a lui Volkswagen Phideon?
- -> 250 km/h
- Care este accelerația lui Volkswagen Phideon?
- -> 6.30 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Volkswagen Phideon?
- -> Sedan
- Care este consumul combinat al lui Volkswagen Phideon?
- -> 9.10 (l/100 km)
- Care este volumul motorului lui Volkswagen Phideon?
- -> 2995 cm³ (3.0 litru)
- Ce unitate are Volkswagen Phideon?
- -> 4x4
- Ce tip de transmisie are Volkswagen Phideon?
- -> 7-speed automat