Volkswagen Up! 1.0 (68 PS) CNG
Conţinut
Date generale
Marca | Volkswagen |
---|---|
Model | Up! |
car.table.start_of_production | 2012 |
car.table.end_of_production | 2016 |
Corp | Hatchback |
Tipul motorului | Motor în linie |
Volum | 999 cm³ (1.0 litru) |
Transmitere | 5-speed manual |
Combustibil | Benzină/GNC (hibrid) |
Dimensiunea anvelopei | - |
Standard de emisii | Euro 5 |
emisii de CO₂ | 79 g/km |
Consum de combustibil
Capacitate rezervor | 35 l |
---|---|
Consumul de combustibil (oraș) | - |
Consumul de combustibil (în afara orașului) | - |
Consumul de combustibil (combinat) | - |
Puterea motorului
Puterea motorului | 68 PS (50 kW) la 6200 rpm. |
---|---|
Cuplu | 90 Nm la 6200 rpm. |
Viteza maxima | 164 km/h |
Accelerare | 16.30 secunde (0-100 km/h) |
RPM maxim | - |
Motor si transmisie
Poziția motorului | Față, transversală |
---|---|
Conduce | Tractiune fata |
Transmitere | 5-speed manual |
Supraalimentare | Nesupraalimentat |
Numărul de cilindri | 3 |
Numărul de supape pe cilindru | 4 |
Diametrul alezajului | - |
Cursa pistonului | - |
Rata compresiei | - |
Alte date
Greutate | 1031 kg |
---|---|
Numărul de uși | 35 |
număr de locuri | 4 |
Dimensiunea trunchiului | 951 l |
Ampatament | 2420 mm |
Lungimea vehiculului | 3540 mm |
Lățimea vehiculului | 1645 mm |
Înălțimea vehiculului | 1489 mm |
Întrebări frecvente - Întrebări frecvente
- Care este puterea lui Volkswagen Up!?
- -> 68 PS (50 kW) la 6200 rpm.
- Ce cuplu are Volkswagen Up!?
- -> 90 Nm la 3000 rpm.
- Care este viteza maximă a lui Volkswagen Up!?
- -> 164 km/h
- Care este accelerația lui Volkswagen Up!?
- -> 16.30 secunde (0-100 km/h)
- Ce tip de corp are Volkswagen Up!?
- -> Hatchback
- Care este volumul motorului lui Volkswagen Up!?
- -> 999 cm³ (1.0 litru)
- Ce unitate are Volkswagen Up!?
- -> Tractiune fata
- Ce tip de transmisie are Volkswagen Up!?
- -> 5-speed manual